| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 412 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Peso | 7,35 kg |
| Ancho | 198 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15.5 cm |
| Factor de forma | ATX |
| Grosor de material | 0.5 mm |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32.5 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | ABS, SPCC |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | No soportado |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $209.00 | Total $1,045.00 |
