1 mes de $10,040.00 sin intereses | Total $10,040.00 | |
2 meses de $5,020.00 sin intereses | Total $10,040.00 | |
3 meses de $3,346.67 sin intereses | Total $10,040.00 | |
4 meses de $2,510.00 sin intereses | Total $10,040.00 | |
5 meses de $2,008.00 sin intereses | Total $10,040.00 | |
6 meses de $1,673.33 sin intereses | Total $10,040.00 | |
7 meses de $1,434.29 sin intereses | Total $10,040.00 | |
8 meses de $1,255.00 sin intereses | Total $10,040.00 | |
9 meses de $1,115.56 sin intereses | Total $10,040.00 | |
10 meses de $1,004.00 sin intereses | Total $10,040.00 | |
11 meses de $912.73 sin intereses | Total $10,040.00 | |
12 meses de $836.67 sin intereses | Total $10,040.00 |
1 mes de $10,040.00 sin intereses | Total $10,040.00 |
3 meses de $3,346.67 sin intereses | Total $10,040.00 | |
6 meses de $1,673.33 sin intereses | Total $10,040.00 |
1 mes de $10,040.00 sin intereses | Total $10,040.00 |
5 meses de $2,208.80 | Total $11,044.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Salida de audio | |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 636 mm |
Profundidad | 635 mm |
Peso | 14.9 kg |
Ancho | 283 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, CEB, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Tempered glass panel(s) | |
Iluminación | |
Número de bahías 2.5'' | 5 |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Iluminación ubicación | Atrás, Frente |
Ventana lateral | |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 46 cm |
Número de ranuras de expansión | 11 |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 825 mm |
Profundidad del paquete | 400 mm |
Peso del paquete | 23.3 kg |
Altura del paquete | 750 mm |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de restaurar |
Enfriamiento | |
---|---|
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores laterales soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |