| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 519 mm |
| Profundidad | 404 mm |
| Peso | 6,9 kg |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.1 cm |
| Factor de forma | ATX |
| Grosor de material | 0.5 mm |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32.6 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | ABS, SPCC |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | 2x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 1 mes de $2,420.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 2 meses de $1,210.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 3 meses de $806.67 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 4 meses de $605.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 5 meses de $484.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 6 meses de $403.33 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 7 meses de $345.71 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 8 meses de $302.50 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 9 meses de $268.89 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 10 meses de $242.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 11 meses de $220.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 12 meses de $201.67 sin intereses | Total $2,420.00 |
| 1 mes de $2,420.00 sin intereses | Total $2,420.00 |
| 5 meses de $532.40 | Total $2,662.00 |
| 1 mes de $2,420.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 3 meses de $806.67 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 6 meses de $403.33 sin intereses | Total $2,420.00 |
