| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 442 mm |
| Profundidad | 376.5 mm |
| Peso | 8.46 kg |
| Ancho | 205 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15.9 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Ventana lateral | ![]() |
| Grosor de material | 0.5 mm |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30.2 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Máximos ventiladores superiores | 1 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 1 mes de $1,290.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 2 meses de $645.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 3 meses de $430.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 4 meses de $322.50 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 5 meses de $258.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 6 meses de $215.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 7 meses de $184.29 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 8 meses de $161.25 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 9 meses de $143.33 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 10 meses de $129.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 11 meses de $117.27 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 12 meses de $107.50 sin intereses | Total $1,290.00 |
| 1 mes de $1,290.00 sin intereses | Total $1,290.00 |
| 5 meses de $283.80 | Total $1,419.00 |
| 1 mes de $1,290.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 3 meses de $430.00 sin intereses | Total $1,290.00 | |
| 6 meses de $215.00 sin intereses | Total $1,290.00 |
