| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Número de discos duros soportados | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Controlador LED | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 450 mm |
| Profundidad | 430 mm |
| Peso | 7.8 kg |
| Ancho | 215 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| RGB control button | ![]() |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 25 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Metal |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Datos de logística | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 6 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 1 mes de $2,600.00 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 2 meses de $1,300.00 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 3 meses de $866.67 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 4 meses de $650.00 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 5 meses de $520.00 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 6 meses de $433.33 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 7 meses de $371.43 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 8 meses de $325.00 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 9 meses de $288.89 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 10 meses de $260.00 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 11 meses de $236.36 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 12 meses de $216.67 sin intereses | Total $2,600.00 |
| 1 mes de $2,600.00 sin intereses | Total $2,600.00 |
| 5 meses de $572.00 | Total $2,860.00 |
| 1 mes de $2,600.00 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 3 meses de $866.67 sin intereses | Total $2,600.00 | |
| 6 meses de $433.33 sin intereses | Total $2,600.00 |
