| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5", 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 455 mm |
| Profundidad | 380 mm |
| Peso | 5.5 kg |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| RGB control button | ![]() |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Vidrio, Metal |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 268 mm |
| Profundidad del paquete | 452 mm |
| Peso del paquete | 6.5 kg |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Total de ventiladores instalados | 4 |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $415.80 | Total $2,079.00 |
