| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 467 mm |
| Profundidad | 450 mm |
| Ancho | 222 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.4 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 21 cm |
| Adecuado para | Juego |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 306 mm |
| Profundidad del paquete | 535 mm |
| Altura del paquete | 574 mm |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Máximos ventiladores inferiores | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | No soportado |
| Bottom radiator fan sizes supported | 240,280 mm |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 180 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,180 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140,180 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 1 mes de $3,980.00 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 2 meses de $1,990.00 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 3 meses de $1,326.67 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 4 meses de $995.00 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 5 meses de $796.00 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 6 meses de $663.33 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 7 meses de $568.57 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 8 meses de $497.50 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 9 meses de $442.22 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 10 meses de $398.00 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 11 meses de $361.82 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 12 meses de $331.67 sin intereses | Total $3,980.00 |
| 1 mes de $3,980.00 sin intereses | Total $3,980.00 |
| 5 meses de $875.60 | Total $4,378.00 |
| 1 mes de $3,980.00 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 3 meses de $1,326.67 sin intereses | Total $3,980.00 | |
| 6 meses de $663.33 sin intereses | Total $3,980.00 |
