| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 446 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Peso | 3.5 kg |
| Ancho | 200 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 26 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Total de ventiladores instalados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120mm |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120/140mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $349.80 | Total $1,749.00 |
