| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5", 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 460 mm |
| Profundidad | 428 mm |
| Peso | 6.8 kg |
| Ancho | 21cm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 3 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Total de ventiladores instalados | No disponible |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120/140mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| 5 meses de $525.80 | Total $2,629.00 |
