| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 466 mm |
| Profundidad | 493 mm |
| Peso | 10.4 kg |
| Ancho | 234 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/CEB/EATX/EEB/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Datos de logística | |
|---|---|
| País de origen | Taiwan |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Total de ventiladores instalados | 3 |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120/140mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| 5 meses de $415.80 | Total $2,079.00 |
