| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Hot-swap | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | IDE, SATA |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 2.0 |
| Conexión USB | ![]() |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de producto | Caja de disco duro (HDD) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | ![]() |
| Materiales | Aluminio |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador de energía externo | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Velocidad de transferencia de datos | 480 Mbit/s |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |
| 1 mes de $380.00 sin intereses | Total $380.00 | |
| 2 meses de $190.00 sin intereses | Total $380.00 | |
| 3 meses de $126.67 sin intereses | Total $380.00 | |
| 4 meses de $95.00 sin intereses | Total $380.00 | |
| 5 meses de $76.00 sin intereses | Total $380.00 | |
| 6 meses de $63.33 sin intereses | Total $380.00 | |
| 7 meses de $54.29 sin intereses | Total $380.00 | |
| 8 meses de $47.50 sin intereses | Total $380.00 | |
| 9 meses de $42.22 sin intereses | Total $380.00 | |
| 10 meses de $38.00 sin intereses | Total $380.00 | |
| 11 meses de $34.55 sin intereses | Total $380.00 | |
| 12 meses de $31.67 sin intereses | Total $380.00 |
| 1 mes de $380.00 sin intereses | Total $380.00 |
| 5 meses de $83.60 | Total $418.00 |
| 1 mes de $380.00 sin intereses | Total $380.00 | |
| 3 meses de $126.67 sin intereses | Total $380.00 | |
| 6 meses de $63.33 sin intereses | Total $380.00 |
