| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 2.38 mm |
| Peso | 7.5 g |
| Ancho | 80 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | M.2,PCI Express 3.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 1000 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía | 110 mA |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lectura aleatoria (4KB) | 300 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 400 IOPS |
| Tipo de memoria | QLC |
| calificación TBW | 100 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
| Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
| 5 meses de $305.80 | Total $1,529.00 |
