| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | ![]() |
| Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Type-A |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 15 mm |
| Profundidad | 111 mm |
| Peso | 130 g |
| Ancho | 82 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Bus powered | USB |
| Bus power | 5 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador de energía externo | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx) | 5000 Mbit/s |
| Wifi | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Tasa de transferencia de datos USB | 480,5000 Mbit/s |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Cables incluidos | USB |
| Disco duro | |
|---|---|
| Tamaño de disco duro | 2.5'' |
| Sistema de formato de archivo | NTFS |
| Capacidad | 1000 GB |
| 1 mes de $1,280.00 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 2 meses de $640.00 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 3 meses de $426.67 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 4 meses de $320.00 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 5 meses de $256.00 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 6 meses de $213.33 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 7 meses de $182.86 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 8 meses de $160.00 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 9 meses de $142.22 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 10 meses de $128.00 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 11 meses de $116.36 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 12 meses de $106.67 sin intereses | Total $1,280.00 |
| 1 mes de $1,280.00 sin intereses | Total $1,280.00 |
| 5 meses de $281.60 | Total $1,408.00 |
| 1 mes de $1,280.00 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 3 meses de $426.67 sin intereses | Total $1,280.00 | |
| 6 meses de $213.33 sin intereses | Total $1,280.00 |
