| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 502 mm |
| Profundidad | 491 mm |
| Peso | 7 kg |
| Ancho | 230 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 5 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Ventana lateral | ![]() |
| Grosor de material | 0.7 mm |
| Número de puertos 3.5" | 3 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38.7 cm |
| Número de ranuras de expansión | 10 |
| Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Acero |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $503.80 | Total $2,519.00 |
