Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 598 mm |
Profundidad (sin base) | 7.81 cm |
Profundidad del paquete | 191 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.6 mm |
Peso (sin base) | 2.9 kg |
Peso (con soporte) | 34.8 kg |
Peso del paquete | 5.18 kg |
Ancho (sin base) | 53.8 cm |
Altura del paquete | 458 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 403.1 mm |
Altura (sin base) | 32.4 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 180 kHz |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
HDCP | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Screen curvature rating | 1500R |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, AMD FreeSync Premium |
1 mes de $4,250.00 sin intereses | Total $4,250.00 |
3 meses de $1,416.67 sin intereses | Total $4,250.00 | |
6 meses de $708.33 sin intereses | Total $4,250.00 |
5 meses de $935.00 | Total $4,675.00 |
1 mes de $4,250.00 sin intereses | Total $4,250.00 |
1 mes de $4,250.00 sin intereses | Total $4,250.00 | |
2 meses de $2,125.00 sin intereses | Total $4,250.00 | |
3 meses de $1,416.67 sin intereses | Total $4,250.00 | |
4 meses de $1,062.50 sin intereses | Total $4,250.00 | |
5 meses de $850.00 sin intereses | Total $4,250.00 | |
6 meses de $708.33 sin intereses | Total $4,250.00 | |
7 meses de $607.14 sin intereses | Total $4,250.00 | |
8 meses de $531.25 sin intereses | Total $4,250.00 | |
9 meses de $472.22 sin intereses | Total $4,250.00 | |
10 meses de $425.00 sin intereses | Total $4,250.00 | |
11 meses de $386.36 sin intereses | Total $4,250.00 | |
12 meses de $354.17 sin intereses | Total $4,250.00 |