| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 35 mm |
| Profundidad | 128 mm |
| Ancho | 182 mm |
| Iluminación/Alarmas | |
|---|---|
| Indicadores LED | ![]() |
| Características de DSL | |
|---|---|
| conexión xDSL | ![]() |
| Características de LAN Ethernet | |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Ethernet | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Puerto USB | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Requisitos de energía | 9VDC |
| Corriente de entrada | 0.6 |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Montaje en rack | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Color del producto | Gris, Color blanco |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Seguridad | |
|---|---|
| Filtrado | ![]() |
| Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSEC |
| MAC, filtro de direcciones | ![]() |
| Cortafuegos | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Administación basada en web | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 U |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Receptor de sensibilidad | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Seguridad por pulsador WPS | ![]() |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ![]() |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Protocolos | |
|---|---|
| Soporte DMZ | ![]() |
| DHCP, servidor | ![]() |
| Antena | |
|---|---|
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Conectividad | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Red | |
|---|---|
| El acceso de invitados | ![]() |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| DHCP, cliente | ![]() |
| 5 meses de $88.00 | Total $440.00 |
