| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria Flash | 4 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 25 mm |
| Profundidad | 101 mm |
| Ancho | 158 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 64 MB |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | macOS |
| Características de LAN Ethernet | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Montaje en rack | ![]() |
| Color del producto | Azul |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| DHCP, servidor | ![]() |
| Redes móviles | |
|---|---|
| 4G | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Seguridad | |
|---|---|
| Puerto vinculante IP-MAC | ![]() |
| MAC, filtro de direcciones | ![]() |
| Cortafuegos | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
| Desempeño | |
|---|---|
| Disipación del calor | 1 BTU/h |
| Conexiones concurrentes | 10000 |
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Administación basada en web | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Protocolos | |
|---|---|
| Soporte DMZ | ![]() |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ![]() |
| DHCP, cliente | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
| Ruta estática | ![]() |
| Control de tráfico | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Tiempo medio entre fallos | 1 h |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 2 meses de $445.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.67 sin intereses | Total $890.00 | |
| 4 meses de $222.50 sin intereses | Total $890.00 | |
| 5 meses de $178.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 | |
| 7 meses de $127.14 sin intereses | Total $890.00 | |
| 8 meses de $111.25 sin intereses | Total $890.00 | |
| 9 meses de $98.89 sin intereses | Total $890.00 | |
| 10 meses de $89.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 11 meses de $80.91 sin intereses | Total $890.00 | |
| 12 meses de $74.17 sin intereses | Total $890.00 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 |
| 5 meses de $195.80 | Total $979.00 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.67 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 |
