| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 2.2 mm |
| Peso | 7 g |
| Ancho | 80 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Vibración no operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Sustainability certificates | CE, RoHS |
| Capacidad | 250 GB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 1300 MB/s |
| Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
| 5 meses de $129.80 | Total $649.00 |
