| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 2.21 mm |
| Peso | 7 g |
| Ancho | 80 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | M.2, PCI Express 4.0 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
| Consumo de energía (lectura) | 2.8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 6.3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.33 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lectura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| calificación TBW | 800 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| 1 mes de $2,290.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 2 meses de $1,145.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 3 meses de $763.33 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 4 meses de $572.50 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 5 meses de $458.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 6 meses de $381.67 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 7 meses de $327.14 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 8 meses de $286.25 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 9 meses de $254.44 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 10 meses de $229.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 11 meses de $208.18 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 12 meses de $190.83 sin intereses | Total $2,290.00 |
| 1 mes de $2,290.00 sin intereses | Total $2,290.00 |
| 5 meses de $503.80 | Total $2,519.00 |
| 1 mes de $2,290.00 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 3 meses de $763.33 sin intereses | Total $2,290.00 | |
| 6 meses de $381.67 sin intereses | Total $2,290.00 |
