| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 2.21 mm |
| Peso | 7 g |
| Ancho | 80 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Vibración no operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | M.2, PCI Express 4.0 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
| Consumo de energía (lectura) | 2.8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 6.3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.33 W |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lectura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| calificación TBW | 1000 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
| 5 meses de $525.80 | Total $2,629.00 |
