| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Tipo de conector USB | USB tipo A |
| Interfaz del dispositivo | USB |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 55 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Peso | 290 g |
| Ancho | 160 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | Cable |
| Dispositivo de entrada | |
|---|---|
| Plataformas de juego soportadas | Android, PC, Playstation, Playstation 2, Playstation 3 |
| Juegos de llaves de control de función | Botón de selección, Botón de inicio, Botón de turbo |
| Tipo de dispositivo | Gamepad |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Características | |
|---|---|
| Puño ergonómico | ![]() |
| 1 mes de $490.00 sin intereses | Total $490.00 | |
| 2 meses de $245.00 sin intereses | Total $490.00 | |
| 3 meses de $163.33 sin intereses | Total $490.00 | |
| 4 meses de $122.50 sin intereses | Total $490.00 | |
| 5 meses de $98.00 sin intereses | Total $490.00 | |
| 6 meses de $81.67 sin intereses | Total $490.00 | |
| 7 meses de $70.00 sin intereses | Total $490.00 | |
| 8 meses de $61.25 sin intereses | Total $490.00 | |
| 9 meses de $54.44 sin intereses | Total $490.00 | |
| 10 meses de $49.00 sin intereses | Total $490.00 | |
| 11 meses de $44.55 sin intereses | Total $490.00 | |
| 12 meses de $40.83 sin intereses | Total $490.00 |
| 1 mes de $490.00 sin intereses | Total $490.00 |
| 5 meses de $107.80 | Total $539.00 |
| 1 mes de $490.00 sin intereses | Total $490.00 | |
| 3 meses de $163.33 sin intereses | Total $490.00 | |
| 6 meses de $81.67 sin intereses | Total $490.00 |
