| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 169 mm |
| Profundidad del paquete | 145 mm |
| Altura | 158 mm |
| Dimensiones disipador de calor (W x D x H) | 125 x 45 x 158 mm |
| Peso del disipador de calor | 580 g |
| Profundidad | 71 mm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Peso | 755 g |
| Ancho | 125 mm |
| Altura del paquete | 212 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Longitud de la caja | 440 mm |
| Cantidad por caja | 12 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 460 mm |
| Largo de la caja principal | 355 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 0.6 W |
| tensión nominal | 12 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Base material de la placa | Cobre |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de rotación (máx.) | 1500 RPM |
| Flujo de aire con LNA (máx.) | 74.3 m³/h |
| Presión máxima de aire | 2.61 mmH2O |
| Procesador compatible | AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
| Tipo | Enfriador |
| Nivel de ruido con LNA (máx.) | 18.6 Db |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM1, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 22.4 Db |
| Presión máxima de aire con LNA (adaptador para reducción del ruido) | 1.83 mmH2O |
| Tipo de soporte | Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO) |
| Velocidad de rotación con LNA (máx.) | 1200 RPM |
| Velocidad de rotación (mín.) | 300 RPM |
| Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 150000 h |
| Localización adecuada | Procesador |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| flujo de aire | 93.4 m³/h |
| Diámetro de ventilador | 120 mm |
| Material de las aletas | Aluminio |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Peso de la caja principal | 18.5 kg |
| 1 mes de $2,420.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 2 meses de $1,210.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 3 meses de $806.67 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 4 meses de $605.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 5 meses de $484.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 6 meses de $403.33 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 7 meses de $345.71 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 8 meses de $302.50 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 9 meses de $268.89 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 10 meses de $242.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 11 meses de $220.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 12 meses de $201.67 sin intereses | Total $2,420.00 |
| 1 mes de $2,420.00 sin intereses | Total $2,420.00 |
| 5 meses de $532.40 | Total $2,662.00 |
| 1 mes de $2,420.00 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 3 meses de $806.67 sin intereses | Total $2,420.00 | |
| 6 meses de $403.33 sin intereses | Total $2,420.00 |
