| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 190 mm |
| Profundidad del paquete | 34 mm |
| Altura | 140 mm |
| Peso del paquete | 305 g |
| Profundidad | 25 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Altura del paquete | 200 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Diseño | |
|---|---|
| Longitud de cable | 0.4 m |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Tornillos incluídos | ![]() |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de rotación (máx.) | 1500 RPM |
| Presión máxima de aire | 1.91 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 25.8 Db |
| Tipo de soporte | Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing |
| Velocidad de rotación (mín.) | 450 RPM |
| Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 150000 h |
| Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
| flujo de aire | 133.7 m³/h |
| Number of fan blades | 9 |
| Sistema antivibraciones | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 140 mm |
| Características | |
|---|---|
| Tipo | Ventilador |
| 5 meses de $101.20 | Total $506.00 |
