| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 36 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Ancho | 192 mm |
| Características de LAN Ethernet | |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Puerto USB | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de salida | 9 V |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Corriente de salida | 0.6 A |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Color del producto | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Conexión | |
|---|---|
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n) | -74 dBmW |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11g) | -78 dBmW |
| Reenvío de puertos | ![]() |
| Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11b) | -90 dBmW |
| Redes móviles | |
|---|---|
| 4G | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Seguridad | |
|---|---|
| Filtro de dirección IP | ![]() |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
| MAC, filtro de direcciones | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Administación basada en web | ![]() |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | ![]() |
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Compatible con módem USB 3G / 4G | ![]() |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Ranura para tarjeta SIM | ![]() |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de administración | |
|---|---|
| Seguridad por pulsador WPS | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Protocolos | |
|---|---|
| DHCP, servidor | ![]() |
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Conectividad | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Red | |
|---|---|
| El acceso de invitados | ![]() |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h |
| DHCP, cliente | ![]() |
| 1 mes de $395.00 sin intereses | Total $395.00 | |
| 2 meses de $197.50 sin intereses | Total $395.00 | |
| 3 meses de $131.67 sin intereses | Total $395.00 | |
| 4 meses de $98.75 sin intereses | Total $395.00 | |
| 5 meses de $79.00 sin intereses | Total $395.00 | |
| 6 meses de $65.83 sin intereses | Total $395.00 | |
| 7 meses de $56.43 sin intereses | Total $395.00 | |
| 8 meses de $49.38 sin intereses | Total $395.00 | |
| 9 meses de $43.89 sin intereses | Total $395.00 | |
| 10 meses de $39.50 sin intereses | Total $395.00 | |
| 11 meses de $35.91 sin intereses | Total $395.00 | |
| 12 meses de $32.92 sin intereses | Total $395.00 |
| 1 mes de $395.00 sin intereses | Total $395.00 |
| 5 meses de $86.90 | Total $434.50 |
| 1 mes de $395.00 sin intereses | Total $395.00 | |
| 3 meses de $131.67 sin intereses | Total $395.00 | |
| 6 meses de $65.83 sin intereses | Total $395.00 |
