| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 32 mm |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Peso de ventilador | 156 g |
| Peso del paquete | 190 g |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Altura del paquete | 140 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Iluminación LED | ![]() |
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por caja | 40 pieza(s) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 2.64 W |
| tensión nominal | 12 V |
| Corriente de seguridad | 0.37 Ah |
| Intensidad nominal | 0.22 A |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación de color | Multi |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
| Presión máxima de aire | 1.82 mmH2O |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 8 dB |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 27 dB |
| Tipo de soporte | Rodamiento tipo rifle |
| Velocidad de rotación (mín.) | 650 RPM |
| Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
| Máximo flujo de aire | 52 cfm |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Características | |
|---|---|
| Tipo | Ventilador |
| 5 meses de $51.92 | Total $259.60 |
