| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.81 cm |
| Altura (posterior) | 1.99 cm |
| Profundidad | 239.5 mm |
| Ancho | 328.7 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 12 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 112 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 16 ms |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.2265 x 0.2265 mm |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Peso de la batería | 200 g |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Windows 11 free upgrade | ![]() |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.9 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 433 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| 1 mes de $9,900.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 2 meses de $4,950.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 3 meses de $3,300.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 4 meses de $2,475.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 5 meses de $1,980.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 6 meses de $1,650.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 7 meses de $1,414.29 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 8 meses de $1,237.50 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 9 meses de $1,100.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 10 meses de $990.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 11 meses de $900.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 12 meses de $825.00 sin intereses | Total $9,900.00 |
| 1 mes de $9,900.00 sin intereses | Total $9,900.00 |
| 5 meses de $2,178.00 | Total $10,890.00 |
| 1 mes de $9,900.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 3 meses de $3,300.00 sin intereses | Total $9,900.00 | |
| 6 meses de $1,650.00 sin intereses | Total $9,900.00 |
