| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 42.2 mm |
| Profundidad | 7.11 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 40 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 32 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Configuración de módulos | 4096M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Características | |
|---|---|
| On-Die ECC | ![]() |
| 5 meses de $1,276.00 | Total $6,380.00 |
