| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 45.8 mm |
| Profundidad | 8.29 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 16 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 1024M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
| Perfil SPD | ![]() |
| Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| 5 meses de $151.80 | Total $759.00 |
