| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 57.1 mm |
| Profundidad del paquete | 14 mm |
| Altura | 34 mm |
| Peso del paquete | 51.58 g |
| Profundidad | 7.2 mm |
| Peso | 36.04 g |
| Ancho | 133.3 mm |
| Altura del paquete | 171.4 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 16 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| ECC | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | Taiwan |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Ancho de la caja de envío | 19.7 cm |
| Cantidad por caja de envío | 25 pieza(s) |
| Longitud del contenedor de envío | 31.1 cm |
| Altura de la caja de envío | 6.1 cm |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 2 meses de $445.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.67 sin intereses | Total $890.00 | |
| 4 meses de $222.50 sin intereses | Total $890.00 | |
| 5 meses de $178.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 | |
| 7 meses de $127.14 sin intereses | Total $890.00 | |
| 8 meses de $111.25 sin intereses | Total $890.00 | |
| 9 meses de $98.89 sin intereses | Total $890.00 | |
| 10 meses de $89.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 11 meses de $80.91 sin intereses | Total $890.00 | |
| 12 meses de $74.17 sin intereses | Total $890.00 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 |
| 5 meses de $195.80 | Total $979.00 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.67 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 |
