| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Fácil instalación | ![]() |
| Colocación soportada | Interior |
| Adecuado para habitaciones | Universal |
| Tipo | Tira de luz universal |
| Adecuado para todo tipo de luz | Ambiente |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de montaje | Cinta adhesiva |
| Flexibilidad | ![]() |
| Lámparas | |
|---|---|
| Número de bombillas | 48 bombilla(s) |
| Cambia de color | ![]() |
| Potencia total | 7.5 W |
| LED integrado | ![]() |
| Tipo de bombilla | LED |
| Color de luz | Multi |
| Desempeño | |
|---|---|
| Potencia del foco | 0.087 W |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Operado remotamente | ![]() |
| Certificación | CE |
| Regulable | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| 1 mes de $850.00 sin intereses | Total $850.00 | |
| 2 meses de $425.00 sin intereses | Total $850.00 | |
| 3 meses de $283.33 sin intereses | Total $850.00 | |
| 4 meses de $212.50 sin intereses | Total $850.00 | |
| 5 meses de $170.00 sin intereses | Total $850.00 | |
| 6 meses de $141.67 sin intereses | Total $850.00 | |
| 7 meses de $121.43 sin intereses | Total $850.00 | |
| 8 meses de $106.25 sin intereses | Total $850.00 | |
| 9 meses de $94.44 sin intereses | Total $850.00 | |
| 10 meses de $85.00 sin intereses | Total $850.00 | |
| 11 meses de $77.27 sin intereses | Total $850.00 | |
| 12 meses de $70.83 sin intereses | Total $850.00 |
| 1 mes de $850.00 sin intereses | Total $850.00 |
| 5 meses de $187.00 | Total $935.00 |
| 1 mes de $850.00 sin intereses | Total $850.00 | |
| 3 meses de $283.33 sin intereses | Total $850.00 | |
| 6 meses de $141.67 sin intereses | Total $850.00 |
