| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de conectores de energía SATA | 2 |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | ![]() |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 64 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Peso | 600 g |
| Ancho | 125 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 26 A |
| Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Potencia total | 500 W |
| Eficiencia | 68% |
| Potencia nominal | 500 W |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 24 A |
| Voltaje de entrada AC | 115 - 230 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Power supply unit (PSU) form factor | SFX |
| Utilizar con | PC |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Número de ventiladores | 1 Ventilador |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 80 mm |
| Ubicación de ventilador | Superior |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación 80 PLUS | ![]() |
| 5 meses de $99.00 | Total $495.00 |
