| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Disco duro incorporado | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| ROM capacity | 16 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 114.8 mm |
| Peso del paquete | 588.1 g |
| Profundidad | 83.3 mm |
| Peso | 350.1 g |
| Ancho | 180 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 2.2 W |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Consumo de energía (max) | 6.21 W |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Sensor de la imagen | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Number of effective pixels (H x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de sensores | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Número de lentes | 1 |
| Identify distance (wide) | 4.7 m |
| Recognize distance (wide) | 9.4 m |
| Identify distance (tele) | 5.9 m |
| Observe distance (wide) | 18.8 m |
| Detect distance | 58.8 m |
| Detect distance (tele) | 58.8 m |
| Identify distance | 5.9 m |
| Observe distance (tele) | 23.5 m |
| Recognize distance (tele) | 11.8 m |
| Diámetro de la lente (ancho) | 2.8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.6 m |
| Detect distance (wide) | 46.9 m |
| Apertura máxima | 2 |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 - 3.6 mm |
| Diámetro del objetivo (tele) | 3.6 mm |
| Recognize distance | 11.8 m |
| Observe distance | 23.5 m |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Audio | |
|---|---|
| Codecs de voz | G.711Mu,G.711a |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| detección de audio | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| Alarma de manipulación activa | ![]() |
| Marca de agua digital | ![]() |
| Autenticación de resumen | ![]() |
| Espejo | ![]() |
| Detección de movimiento en video | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 100° |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tipo | IP |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Distancia de funcionamiento máximo | 150 m |
| Modo día / noche | ![]() |
| Tipo de antena | Externo |
| Capacidad de zoom | ![]() |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Características de administración | |
|---|---|
| Programación de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Operado remotamente | ![]() |
| Administación basada en web | ![]() |
| Soporte remoto para teléfono inteligente | ![]() |
| Navegador web | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Velocidad de obturador | 1/3 s |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 120° |
| Balance de blancos | Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp |
| Ángulo de visión, vertical | 53° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico, Mecánico |
| Ángulo de visión, diagonal | 120° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Red | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | ![]() |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP |
| Número de usuarios | 6 usuario(s) |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vídeo | |
|---|---|
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Emisión de vídeo | ![]() |
| Noise reduction technology | Reducción de ruido 3D |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Gain control type | Auto |
| Smart IR | ![]() |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | ![]() |
| Formatos de compresión de video | H.264H,H.264,H.264B,H.265 |
| Bit rate control | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | H264: 24 kbps–4096 kbps; H265: 9 kbps–4096 kbps |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Formato de vídeo soportado | 720p,960p,1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C |
| Visión nocturna | |
|---|---|
| Visión nocturna | ![]() |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 1 |
| 1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 2 meses de $595.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 3 meses de $396.67 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 4 meses de $297.50 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 5 meses de $238.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 6 meses de $198.33 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 7 meses de $170.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 8 meses de $148.75 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 9 meses de $132.22 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 10 meses de $119.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 11 meses de $108.18 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 12 meses de $99.17 sin intereses | Total $1,190.00 |
| 1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 |
| 5 meses de $261.80 | Total $1,309.00 |
| 1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 3 meses de $396.67 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 6 meses de $198.33 sin intereses | Total $1,190.00 |
