| Ratón | |
|---|---|
| Ratón incluido | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del bolígrafo | 9 g |
| Peso de tableta | 251 g |
| Altura | 8,7 mm |
| Profundidad | 146 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Compatible con Mac | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Pluma | |
|---|---|
| Pluma inalámbrica | ![]() |
| Pluma libre de batería | ![]() |
| Bolígrafo incluido | ![]() |
| Tasa de reporte (pluma) | 133 pps |
| Nivel de presión | 2048 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Número de puntas de rotuladores | 3 |
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tableta | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Resolución | 2540 |
| Área de trabajo | 152 x 95 mm |
| Tipo de entrada de tableta | Pluma |
| Interfaz del dispositivo | USB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 2 meses de $445.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.67 sin intereses | Total $890.00 | |
| 4 meses de $222.50 sin intereses | Total $890.00 | |
| 5 meses de $178.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 | |
| 7 meses de $127.14 sin intereses | Total $890.00 | |
| 8 meses de $111.25 sin intereses | Total $890.00 | |
| 9 meses de $98.89 sin intereses | Total $890.00 | |
| 10 meses de $89.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 11 meses de $80.91 sin intereses | Total $890.00 | |
| 12 meses de $74.17 sin intereses | Total $890.00 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 |
| 5 meses de $195.80 | Total $979.00 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.67 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 |
