| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 515 mm |
| Profundidad | 526 mm |
| Peso | 9,2 kg |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Número de puertos 5.25" | 4 |
| Iluminación | ![]() |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Factor de forma | Torre |
| Adecuado para | Juego |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Acrílico, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Indicadores LED | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $547.80 | Total $2,739.00 |
