| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Caja combinada HDD/SSD | ![]() |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Controlador LED | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 463 mm |
| Profundidad | 445 mm |
| Peso | 6.08 kg |
| Ancho | 204 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Volumen | 39.85 L |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.1 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 266 mm |
| Profundidad del paquete | 505 mm |
| Peso del paquete | 7.13 kg |
| Altura del paquete | 504 mm |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $437.80 | Total $2,189.00 |
