1 mes de $4,990.00 sin intereses | Total $4,990.00 | |
2 meses de $2,495.00 sin intereses | Total $4,990.00 | |
3 meses de $1,663.33 sin intereses | Total $4,990.00 | |
4 meses de $1,247.50 sin intereses | Total $4,990.00 | |
5 meses de $998.00 sin intereses | Total $4,990.00 | |
6 meses de $831.67 sin intereses | Total $4,990.00 | |
7 meses de $712.86 sin intereses | Total $4,990.00 | |
8 meses de $623.75 sin intereses | Total $4,990.00 | |
9 meses de $554.44 sin intereses | Total $4,990.00 | |
10 meses de $499.00 sin intereses | Total $4,990.00 | |
11 meses de $453.64 sin intereses | Total $4,990.00 | |
12 meses de $415.83 sin intereses | Total $4,990.00 |
1 mes de $4,990.00 sin intereses | Total $4,990.00 |
3 meses de $1,663.33 sin intereses | Total $4,990.00 | |
6 meses de $831.67 sin intereses | Total $4,990.00 |
1 mes de $4,990.00 sin intereses | Total $4,990.00 |
5 meses de $1,097.80 | Total $5,489.00 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 3.5", 2.5" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 495 mm |
Profundidad | 466 mm |
Peso | 13.1 kg |
Ancho | 290 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Periodo de garantía | 2 Año(s) |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ITX, Micro-ITX, Mini-ITX |
Número de puertos 5.25" | 6 |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | Acero inoxidable, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 360 mm |
Velocidad de ventilador | 500 - 1800 RPM |
Tamaño de ventilador superior soportado | 360 mm |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores inferiores | 5 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | |
Ventiladores frontales instalados | |
Máximos ventiladores superiores | 5 |
Side radiator fan sizes supported | 360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | No soportado |
Flujo de aire máximo del ventilador 2 | 48.58 cfm |
Máximo flujo de aire | 62.18 cfm |
Ventiladores superiores instalados | 1x 120 mm |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | |
Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |