| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Controlador LED | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Peso | 19.8 kg |
| Ancho | 248 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 6 |
| Máxima longitud de PSU | 22.5 cm |
| Factor de forma | Full Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 6 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,360,480 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $1,251.80 | Total $6,259.00 |
