| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 67 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura | 8 mm |
| Peso del paquete | 94.19 g |
| Profundidad | 133.3 mm |
| Ancho | 40 mm |
| Altura del paquete | 15.5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | 16 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Tipo de embalaje | Paquete de venta |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | RoHS |
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
| 1 mes de $790.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 2 meses de $395.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 3 meses de $263.33 sin intereses | Total $790.00 | |
| 4 meses de $197.50 sin intereses | Total $790.00 | |
| 5 meses de $158.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 6 meses de $131.67 sin intereses | Total $790.00 | |
| 7 meses de $112.86 sin intereses | Total $790.00 | |
| 8 meses de $98.75 sin intereses | Total $790.00 | |
| 9 meses de $87.78 sin intereses | Total $790.00 | |
| 10 meses de $79.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 11 meses de $71.82 sin intereses | Total $790.00 | |
| 12 meses de $65.83 sin intereses | Total $790.00 |
| 1 mes de $790.00 sin intereses | Total $790.00 |
| 5 meses de $173.80 | Total $869.00 |
| 1 mes de $790.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 3 meses de $263.33 sin intereses | Total $790.00 | |
| 6 meses de $131.67 sin intereses | Total $790.00 |
