| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 4,5 mm |
| Profundidad | 39 mm |
| Peso | 6 g |
| Ancho | 12,2 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | No disponible |
| Velocidad de lectura | No disponible |
| Capacidad | 64 GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Metal |
| Certificación | RoHS, CE, FC |
| Factor de forma | Otro |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Beige |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Interfaz del dispositivo | USB tipo A |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| 1 mes de $160.00 sin intereses | Total $160.00 | |
| 2 meses de $80.00 sin intereses | Total $160.00 | |
| 3 meses de $53.33 sin intereses | Total $160.00 | |
| 4 meses de $40.00 sin intereses | Total $160.00 | |
| 5 meses de $32.00 sin intereses | Total $160.00 | |
| 6 meses de $26.67 sin intereses | Total $160.00 | |
| 7 meses de $22.86 sin intereses | Total $160.00 | |
| 8 meses de $20.00 sin intereses | Total $160.00 | |
| 9 meses de $17.78 sin intereses | Total $160.00 | |
| 10 meses de $16.00 sin intereses | Total $160.00 | |
| 11 meses de $14.55 sin intereses | Total $160.00 | |
| 12 meses de $13.33 sin intereses | Total $160.00 |
| 1 mes de $160.00 sin intereses | Total $160.00 |
| 5 meses de $35.20 | Total $176.00 |
| 1 mes de $160.00 sin intereses | Total $160.00 | |
| 3 meses de $53.33 sin intereses | Total $160.00 | |
| 6 meses de $26.67 sin intereses | Total $160.00 |
