| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | ![]() |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 27.9 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Ancho | 120 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Compatible con Mac | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Características de LAN Ethernet | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, RoHS |
| Color del producto | Negro |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.1x |
| Reenvío de puertos | ![]() |
| DHCP, servidor | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Seguridad | |
|---|---|
| Filtrado | ![]() |
| El acceso de invitados | ![]() |
| Filtro de URL | ![]() |
| Control parental | ![]() |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| Cortafuegos | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Compatible con módem USB 3G / 4G | ![]() |
| Ethernet WAN | ![]() |
| Ranura para tarjeta SIM | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Seguridad por pulsador WPS | ![]() |
| MU-MIMO technology | ![]() |
| Administación basada en web | ![]() |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Protocolos | |
|---|---|
| Soporte DMZ | ![]() |
| Protocolos de red compatibles | iPv4, IPv6 |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ![]() |
| DHCP, cliente | ![]() |
| Antena | |
|---|---|
| Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Red | |
|---|---|
| DNS dinámico | ![]() |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Desencadenamiento del puerto | ![]() |
| Receptor de sensibilidad | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm |
| Características | |
|---|---|
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Firmware actualizable | |
| 1 mes de $790.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 2 meses de $395.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 3 meses de $263.33 sin intereses | Total $790.00 | |
| 4 meses de $197.50 sin intereses | Total $790.00 | |
| 5 meses de $158.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 6 meses de $131.67 sin intereses | Total $790.00 | |
| 7 meses de $112.86 sin intereses | Total $790.00 | |
| 8 meses de $98.75 sin intereses | Total $790.00 | |
| 9 meses de $87.78 sin intereses | Total $790.00 | |
| 10 meses de $79.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 11 meses de $71.82 sin intereses | Total $790.00 | |
| 12 meses de $65.83 sin intereses | Total $790.00 |
| 1 mes de $790.00 sin intereses | Total $790.00 |
| 5 meses de $173.80 | Total $869.00 |
| 1 mes de $790.00 sin intereses | Total $790.00 | |
| 3 meses de $263.33 sin intereses | Total $790.00 | |
| 6 meses de $131.67 sin intereses | Total $790.00 |
