1 mes de $420.00 sin intereses | Total $420.00 |
1 mes de $420.00 sin intereses | Total $420.00 |
3 meses de $140.00 sin intereses | Total $420.00 | |
6 meses de $70.00 sin intereses | Total $420.00 |
5 meses de $92.40 | Total $462.00 |
1 mes de $420.00 sin intereses | Total $420.00 | |
2 meses de $210.00 sin intereses | Total $420.00 | |
3 meses de $140.00 sin intereses | Total $420.00 | |
4 meses de $105.00 sin intereses | Total $420.00 | |
5 meses de $84.00 sin intereses | Total $420.00 | |
6 meses de $70.00 sin intereses | Total $420.00 | |
7 meses de $60.00 sin intereses | Total $420.00 | |
8 meses de $52.50 sin intereses | Total $420.00 | |
9 meses de $46.67 sin intereses | Total $420.00 | |
10 meses de $42.00 sin intereses | Total $420.00 | |
11 meses de $38.18 sin intereses | Total $420.00 | |
12 meses de $35.00 sin intereses | Total $420.00 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector de USB tipo C | |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
USB A número de salidas | 2 |
Interfaz de entrada | USB Tipo C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 25 mm |
Profundidad | 100 mm |
Peso | 175 g |
Ancho | 50 mm |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de carga | USB |
Voltaje de salida | 5, 9, 12 V |
Voltaje de entrada | 5, 9 V |
Versión de carga rápida | 3.0 |
Puerto actual 1 salida | 4.5 A |
Puerto actual 2 Salida | 4.5 A |
Corriente de salida del puerto 3 | 3 A |
Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Descarga excesiva, sobrecalentamiento, Cortocircuito |
Corriente de entrada | 3, 2 A |
Carga rápida |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 37 Wh |
Capacidad de batería | 10000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Diseño | |
---|---|
Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 3 |