| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 117 mm |
| Profundidad | 139 mm |
| Peso | 270 g |
| Ancho | 98 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Bus powered | USB |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua |
| Color del producto | Negro |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Cables incluidos | USB |
| Disco duro | |
|---|---|
| Tamaño de disco duro | 2.5'' |
| Capacidad | 1000 GB |
| 1 mes de $1,505.00 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 2 meses de $752.50 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 3 meses de $501.67 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 4 meses de $376.25 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 5 meses de $301.00 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 6 meses de $250.83 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 7 meses de $215.00 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 8 meses de $188.13 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 9 meses de $167.22 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 10 meses de $150.50 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 11 meses de $136.82 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 12 meses de $125.42 sin intereses | Total $1,505.00 |
| 1 mes de $1,505.00 sin intereses | Total $1,505.00 |
| 5 meses de $331.10 | Total $1,655.50 |
| 1 mes de $1,505.00 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 3 meses de $501.67 sin intereses | Total $1,505.00 | |
| 6 meses de $250.83 sin intereses | Total $1,505.00 |
