| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | ![]() |
| Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 132,7 mm |
| Ancho | 88,9 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Bus powered | USB |
| Bus power | 5 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | De plástico, Caucho |
| Funciones de protección | Resistente a golpes |
| Color del producto | Negro |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Cables incluidos | USB |
| Disco duro | |
|---|---|
| Tamaño de disco duro | 2.5'' |
| Capacidad | 1000 GB |
| 1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 2 meses de $595.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 3 meses de $396.67 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 4 meses de $297.50 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 5 meses de $238.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 6 meses de $198.33 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 7 meses de $170.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 8 meses de $148.75 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 9 meses de $132.22 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 10 meses de $119.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 11 meses de $108.18 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 12 meses de $99.17 sin intereses | Total $1,190.00 |
| 1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 |
| 5 meses de $261.80 | Total $1,309.00 |
| 1 mes de $1,190.00 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 3 meses de $396.67 sin intereses | Total $1,190.00 | |
| 6 meses de $198.33 sin intereses | Total $1,190.00 |
