| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 382 mm |
| Profundidad del paquete | 288 mm |
| Altura | 32 mm |
| Peso del paquete | 640 g |
| Profundidad | 140 mm |
| Ancho | 222 mm |
| Altura del paquete | 66 mm |
| Características de LAN Ethernet | |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Puerto USB | ![]() |
| 3G | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de salida | 9 V |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Corriente de salida | 0.85 A |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Certificación | CE, RoHS |
| Color del producto | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Conexión | |
|---|---|
| DNS dinámico | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Reenvío de puertos | ![]() |
| Redes móviles | |
|---|---|
| 4G | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Seguridad | |
|---|---|
| Filtro de dirección IP | ![]() |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
| MAC, filtro de direcciones | ![]() |
| Cortafuegos | ![]() |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Administación basada en web | ![]() |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | ![]() |
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Compatible con módem USB 3G / 4G | ![]() |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Ranura para tarjeta SIM | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Botón de restaurar | ![]() |
| Protocolos | |
|---|---|
| DHCP, servidor | ![]() |
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Conectividad | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Red | |
|---|---|
| El acceso de invitados | ![]() |
| Estándares de red | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| DHCP, cliente | ![]() |
| 1 mes de $580.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 2 meses de $290.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 3 meses de $193.33 sin intereses | Total $580.00 | |
| 4 meses de $145.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 5 meses de $116.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 6 meses de $96.67 sin intereses | Total $580.00 | |
| 7 meses de $82.86 sin intereses | Total $580.00 | |
| 8 meses de $72.50 sin intereses | Total $580.00 | |
| 9 meses de $64.44 sin intereses | Total $580.00 | |
| 10 meses de $58.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 11 meses de $52.73 sin intereses | Total $580.00 | |
| 12 meses de $48.33 sin intereses | Total $580.00 |
| 1 mes de $580.00 sin intereses | Total $580.00 |
| 5 meses de $127.60 | Total $638.00 |
| 1 mes de $580.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 3 meses de $193.33 sin intereses | Total $580.00 | |
| 6 meses de $96.67 sin intereses | Total $580.00 |
