| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 43mm |
| Profundidad | 65 mm |
| Peso | 80 g |
| Ancho | 105 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Frecuencia de sondeo | 1000 Hz |
| Control de energía | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 600mAh |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Fuente de energía | Baterías |
| Tecnología de batería | Litio |
| Autonomía | 60 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Diestro |
| Dispositivo de entrada | |
|---|---|
| Botones de ratón programables | ![]() |
| Cantidad de botones | 6 |
| Frecuencia de banda | 2.4GHz |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Number of programmable buttons | 6 |
| Acceleration (max) | 50 G |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Utilizar con | Juego |
| Resolución de movimiento | 26.000DPI |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Interfaz del dispositivo | Bluetooth |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Memoria incorporada | ![]() |
| Buttons durability (million clicks) | 10 |
| 5 meses de $217.80 | Total $1,089.00 |
