| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Número de discos duros soportados | 5 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 485 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Peso | 7,7 kg |
| Ancho | 432 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/EATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Factor de forma | Full Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Ventana lateral | ![]() |
| Grosor de material | 0.6 mm |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | ABS sintéticos, Metal, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 552 mm |
| Profundidad del paquete | 280 mm |
| Altura del paquete | 535 mm |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Fácil de personalizar | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240 mm |
| Total de ventiladores instalados | 3 |
| Tipo de radiador delantero | Radiador simple |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Máximos ventiladores inferiores | 3 |
| Tipo de radiador trasero | Radiador simple |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | 2x 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120/140mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| 5 meses de $305.80 | Total $1,529.00 |
