| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 2.38 mm |
| Peso | 8.5 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Sustainability certificates | BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), TUV |
| Capacidad | 500GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | ICES-003/NMB-003, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, UL |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
| Tipo de memoria | TLC |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 1500 MB/s |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Características | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| 5 meses de $173.80 | Total $869.00 |
