| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 2.38 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 5.5 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lectura aleatoria (4KB) | 740000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Escritura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8.1,Windows 11 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 4900 MB/s |
| Velocidad de lectura | 5150 MB/s |
| 1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 2 meses de $975.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 3 meses de $650.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 4 meses de $487.50 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 5 meses de $390.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 6 meses de $325.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 7 meses de $278.57 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 8 meses de $243.75 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 9 meses de $216.67 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 10 meses de $195.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 11 meses de $177.27 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 12 meses de $162.50 sin intereses | Total $1,950.00 |
| 1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 |
| 5 meses de $429.00 | Total $2,145.00 |
| 1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 3 meses de $650.00 sin intereses | Total $1,950.00 | |
| 6 meses de $325.00 sin intereses | Total $1,950.00 |
