| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 420 mm |
| Profundidad | 380 mm |
| Peso | 4.15 kg |
| Ancho | 285 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 5 kg |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Total de ventiladores instalados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120/140mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Ventiladores inferiores instalados | 3x 120 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | 2x 120 mm |
| 5 meses de $495.00 | Total $2,475.00 |
