| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3.8 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 6.6 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Vibración operativa | 10 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad | 1TB |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Peso del envase completo | 370.46 g |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China, Taiwan |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 320 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 129.5 mm |
| Profundidad del paquete | 8.4 mm |
| Longitud de la caja | 203.2 mm |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
| Peso del paquete | 29.3 g |
| Altura del paquete | 184.2 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 4000 MB/s |
| Velocidad de lectura | 6000 MB/s |
| Características | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| 5 meses de $327.80 | Total $1,639.00 |
